Nominativo | Soragna Simonetta |
---|---|
Incarico ricoperto | Dirigente Area Amministrativa |
Estremi atto di conferimento | Determinazione del Segretario Generale n. 51 del 06/12/2022 (![]() |
Durata incarico | 5 anni – dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 |
Altri incarichi nell’Ente | Vice Segretario Generale Vicario - Deliberazione di Giunta n. 139 del 21/12/2017 (![]() |
Curriculum vitae | Curriculum vitae (![]() |
Compenso incarico | Anno 2023 (![]() Anno 2022 ( ![]() Anno 2021 ( ![]() Anno 2020 ( ![]() Anno 2019 ( ![]() |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Anno 2024: € 0,00 Anno 2023: € 0,00 Anno 2022: € 0,00 Anno 2021: € 0,00 Anno 2020: € 100,80 Anno 2019: € 124,20 |
Dichiarazione di inconferibilità ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 | Dichiarazione (![]() |
Dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 | Anno 2024 (![]() Anno 2023 ( ![]() Anno 2022 ( ![]() Anno 2021 ( ![]() Anno 2020 ( ![]() Anno 2019 ( ![]() |
Dichiarazioni ex art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016 | La pubblicazione di queste informazioni è sospesa per effetto della Delibera ANAC n. 382 del 12/04/2017 |
Dichiarazioni ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (ex art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013) | Anno 2023 (![]() Anno 2022 ( ![]() Anno 2021 ( ![]() Anno 2020 ( ![]() Anno 2019 ( ![]() |
Nominativo | Spagna Elena |
---|---|
Incarico ricoperto | Dirigente Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato |
Estremi atto di conferimento | Determinazione del Segretario Generale n. 52 del 06/12/2022 (![]() |
Durata incarico | 5 anni – dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 |
Altri incarichi nell’Ente | Conservatore del Registro Imprese – Deliberazione di Giunta n. 18 del 18/02/2009 (![]() |
Curriculum vitae | Curriculum vitae (![]() |
Compenso incarico | Anno 2023 (![]() Anno 2022 ( ![]() Anno 2021 ( ![]() Anno 2020 ( ![]() Anno 2019 ( ![]() |
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Anno 2024: € 406,28 Anno 2023: € 1.038,56 Anno 2022: € 85,20 Anno 2021: € 0,00 Anno 2020: € 602,78 Anno 2019: € 119,30 |
Dichiarazione di inconferibilità ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 | Dichiarazione (![]() |
Dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 | Anno 2024 (![]() Anno 2023 ( ![]() Anno 2022 ( ![]() Anno 2021 ( ![]() Anno 2020 ( ![]() Anno 2019 ( ![]() |
Dichiarazioni ex art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 97/2016 | La pubblicazione di queste informazioni è sospesa per effetto della Delibera ANAC n. 382 del 12/04/2017 |
Dichiarazioni ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (ex art. 14, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013) | Anno 2023 (![]() Anno 2022 ( ![]() Anno 2021 ( ![]() Anno 2020 ( ![]() Anno 2019 ( ![]() |
Le funzioni di Dirigente Area Promozionale vengono svolte dal Segretario Generale